Fra gylle til penge
Lav dit gylle om til biogas, for miljøet og økonomiens skyld 

| År | Sted | Type | Biomasse/Ydelse | Kapacitet t/d |
| 2000-11 | Ribe | Termofil | Husrådgiver | |
| 2003-11 | Mors Biogas | Mesofil | Husrådgiver | 630 |
| 2009-11 | Sydvestjysk Biogas | Mesofil | Forprojekt | 2.000 |
| 2009-10 | Bioenergi Syd | Mesofil | Forprojekt | 1.100 |
| 2009-10 | Sønderjysk Biogas | Forundersøgelse | ||
| 2009 | Sabah, Malaysia | Mesofil | Økonomi, POME | 2.000 |
| 2007-08 | Thailand | Mesofil | Forprojekt, Tapioca | 2.000 |
| 2004-07 | Biokraft Bornholm | Mesofil | Diverse rådgivning | 250 |
| 2006 | Wrams Biogas Sverige |
Mesofil | Rådgivning | 175 |
| 2006 | Fangle Biogas | Mesofil | Investeringsanalyse | |
| 2006 | Lemvig Biogas | Mesofil | Investeringsanalyse | |
| 2006 | Biogas, Sludge, Kuching, Malaysia |
Mesofil | Feasibility Study | 250 |
| 2005 | Biogas. Armenien | Mesofil | Udarbejdelse af PIN og PDD | 250 |
| 2004-05 | Biogas Malaysia | Mesofil | Anlæg på POME | 1000 |
| 2001-04 | Nordals | Mesofil | Blandet biomasse | 500-600 |
| 2004 | Revninge Biogas | Mesofil | Egenkontrolprogram | |
| 2004 | Studsgaard Biogas | Termofil | Egenkontrolprogram | |
| 2004 | Davine | Mesofil | Egenkontrolprogram | |
| 2002-03 | EnergiGruppen, Herning |
Termofil | Masterplan for opdatering og optimering af flere biogasanlæg |
|
| 2003 | Hashøj Biogas | Mesofil | Egenkontrolprogram | |
| 2003 | Snertinge Biogas | Termofil | Egenkontrolprogram | |
| 2003 | Nysted Biogas | Mesofil | Egenkontrolprogram | |
| 2003 | Blåhøj Biogas | Termofil | Egenkontrolprogram | |
| 2003 | Ribe Biogas | Termofil | Egenkontrolprogram | |
| 2003 | Filskov Biogas | Termofil | Egenkontrolprogram | |
| 2003 | Vegger Biogas | Termofil | Egenkontrolprogram | |
| 2003 | Fangel Biogas | Mesofil | Egenkontrolprogram | |
| 2003 | Brædstrup Biogas | Gaspris beregninger | 700-750 | |
| 2003 | Bjerre Herred Biogas |
Gaspris beregninger | 700-750 | |
| 2003 | Århus Biogas | T+M | Egenkontrolprogram | |
| 2003 | Thorsø | Termofil | Egenkontrolprogram | |
| 2003 | Lemvig | Termofil | Egenkontrolprogram | |
| 2002 | Gårdslev | Termofil | Blandet biomasse | 100 |
| 2002 | Holsworth, England | Mesofil | Ekspert udtalelse for Hamburgische Landesbank |
|
| 2002 |
Lisany,
Tjekkiet |
Mesofil | Blandet biomasse | 350 |
| 2002 |
Holsworthy,
England |
Mesofil | DV-manual, inspektion | |
| 2001-03 |
Nanjing, Kina
|
Termofil | Blandet biomasse | 500 |
| År | Sted | Type | Biomasse | Kapacitet t/d |
| 1999 | Fangel, Danmark | Mesofil | Blandet biomasse | 160 |
| 1999 | Genthin, Tyskland | Termofil | Slam og biologiskaffald | 150 |
| 1998 | Barth, Tyskland | Mesofil | Kvæggylle og affald | 165 |
| 1997 | Nysted, Danmark | Mesofil | Blandet biomasse | 230 |